No products added!
Iscriviti con noi
Laurea Triennale in Economiae Commercio
La laurea triennale in Economia e Commercio offre una solida base di conoscenze economiche e commerciali. Il corso si concentra su analisi economiche, gestione aziendale e commercio, fornendo agli studenti gli strumenti per comprendere le dinamiche di mercato e prendere decisioni strategiche in ambito aziendale.
Didattica digitale
Informazioni
Scopri le opportunità, i programmi di studio e gli sbocchi professionali offerti dalla Facoltà di Economia, pensati per prepararti a una carriera di successo nel mondo economico e finanziario.
durata del corso: 3 anni
crediti: 180
SCOPO E STRUTTURA DEL CORSO
Il percorso formativo del corso di laurea in Economia e Commercio è progettato per fornire agli studenti competenze pratiche e teoriche. Le attività includono:
- Esercitazioni e prove pratiche.
- Partecipazione a seminari condotti da esperti del settore.
- Acquisizione di abilità linguistiche.
- Stage o tirocinio in enti di ricerca, aziende o amministrazioni pubbliche.
AMBITI LAVORATIVI E PROFESSIONALI
La laurea in Economia e Commercio prepara gli studenti per una varietà di ruoli professionali in settori come imprese pubbliche o private, finanza, marketing, servizi, giornalismo specializzato e insegnamento.
ANNO ACCADEMICO E DURATA
Il percorso formativo è distribuito su un totale di 12 mesi, con inizio dalla data di immatricolazione. Gli studenti hanno accesso al materiale didattico e possono prenotare gli esami dopo 30 giorni dall’iscrizione.
PIANO DI STUDI DEL CORSO DI LAUREA: ECONOMIA E COMMERCIO
1° Anno di Corso
INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
---|---|---|
ECONOMIA AZIENDALE | SECS-P/07 | 9 |
STORIA ECONOMICA | SECS-P/12 | 9 |
METODI MATEMATICI | SECS-S/06 | 6 |
STATISTICA | SECS-S/01 | 9 |
MICROECONOMIA | SECS-P/01 | 9 |
LINGUA INGLESE | L-LIN/12 | 5 |
GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING | SECS-P/08 | 6 |
UNO A SCELTA TRA: | ||
MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI | SECS-P/01 | 6 |
IMPRESE E MERCATI | SECS-P/01 | 6 |
2° Anno di Corso
INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
---|---|---|
DIRITTO COMMERCIALE (A) | IUS/04 | 9 |
ANALISI DI BILANCIO | SECS-P/07 | 6 |
RAGIONERIA E CONTABILITÀ AZIENDALE [C] | SECS-P/07 | 9 |
MACROECONOMIA | SECS-P/01 | 9 |
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [C] | SECS-P/11 | 9 |
MATEMATICA FINANZIARIA | SECS-S/06 | 6 |
FINANZA AZIENDALE [C] | SECS-P/09 | 9 |
3° Anno di Corso
INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
---|---|---|
ABILITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHE | ING-INF/05 | 2 |
ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | SECS-P/08 | 6 |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO [C] | IUS/09 | 9 |
DIRITTO BANCARIO | IUS/05 | 9 |
SCIENZA DELLE FINANZE | SECS-P/03 | 9 |
ECONOMIA APPLICATA | SECS-P/06 | 9 |
SEMINARIO “La gestione del colloquio individuale e di gruppo per l’inserimento nel mondo del lavoro” | M-PSI/06 | 2 |
PROVA FINALE | 6 | |
A SCELTA | 12 | |
12 CFU scelta dello studente tra | ||
DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 6 | |
COMUNICAZIONE D’IMPRESA | 6 | |
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO (INTELLIGENZE MANAGERIALI | 6 | |
DALLA SOCIETÀ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | 6 | |
DIRITTO TRIBUTARIO | 6 | |
DIRITTO IMMOBILIARE | 6 | |
ECONOMIA E TECNICA DELLA GESTIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI | 6 | |
DIRITTO DEL LAVORO | 6 | |
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (D) | 6 | |
GOVERNANCE DELL’UNIONE EUROPEA | 6 | |
ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 | |
FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 | |
REVISIONE AZIENDALE | SECS-P/07 | 6 |
STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | SECS-P/09 | 6 |
DIRITTO DELL’ECONOMIA | IUS/05 | 6 |
Contattaci
Richiedi informazioni sul tuo percorso formativo!
Per qualsiasi informazione, siamo qui per aiutarti. Compila il form di contatto e risponderemo alle tue domande su corsi, certificazioni e iscrizioni nel più breve tempo possibile.